
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Sep 2010 | 1316 | 963 | 372 | 124 | 171 | 37679 | 249 | 744 | 1926 | 2632 |
| Aou 2010 | 1030 | 695 | 323 | 90 | 1276 | 494993 | 2804 | 10014 | 21562 | 31945 |
| Juil 2010 | 722 | 439 | 185 | 84 | 1184 | 477670 | 2610 | 5739 | 13619 | 22403 |
| Juin 2010 | 1043 | 709 | 311 | 83 | 1694 | 462696 | 2500 | 9339 | 21285 | 31315 |
| Mai 2010 | 1187 | 793 | 388 | 128 | 2297 | 555528 | 3974 | 12040 | 24611 | 36815 |
| Avr 2010 | 1228 | 795 | 293 | 111 | 2308 | 540946 | 3343 | 8818 | 23857 | 36863 |
| Mar 2010 | 1334 | 858 | 334 | 117 | 2446 | 558475 | 3642 | 10373 | 26609 | 41355 |
| Fev 2010 | 1462 | 984 | 325 | 88 | 1710 | 520514 | 2474 | 9108 | 27565 | 40949 |
| Jan 2010 | 1025 | 653 | 244 | 80 | 1646 | 416758 | 2503 | 7572 | 20249 | 31799 |
| Dec 2009 | 767 | 470 | 160 | 64 | 1267 | 387656 | 1995 | 4965 | 14578 | 23801 |
| Nov 2009 | 1086 | 642 | 170 | 59 | 1561 | 498400 | 1785 | 5106 | 19265 | 32601 |
| Oct 2009 | 1048 | 631 | 161 | 60 | 1676 | 456153 | 1863 | 5012 | 19589 | 32511 |
| Totaux | 5407468 | 29742 | 88830 | 234715 | 364989 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |