
| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Avr 2008 | 906 | 548 | 296 | 93 | 207 | 27000 | 187 | 593 | 1097 | 1812 |
| Mar 2008 | 1194 | 646 | 489 | 91 | 2291 | 402512 | 2823 | 15174 | 20041 | 37017 |
| Fev 2008 | 1473 | 814 | 616 | 118 | 2600 | 430644 | 3438 | 17879 | 23613 | 42724 |
| Jan 2008 | 2078 | 1236 | 676 | 230 | 5736 | 952184 | 7139 | 20983 | 38333 | 64425 |
| Dec 2007 | 2075 | 1209 | 802 | 223 | 5827 | 1094725 | 6932 | 24876 | 37484 | 64350 |
| Nov 2007 | 3396 | 1887 | 1198 | 299 | 8004 | 1720260 | 8991 | 35942 | 56619 | 101881 |
| Oct 2007 | 2681 | 1743 | 764 | 281 | 7624 | 1623199 | 8739 | 23698 | 54049 | 83122 |
| Sep 2007 | 2398 | 1517 | 685 | 256 | 6465 | 1386814 | 7688 | 20570 | 45513 | 71950 |
| Aou 2007 | 1475 | 952 | 470 | 218 | 4884 | 1093124 | 6764 | 14575 | 29537 | 45738 |
| Juil 2007 | 1326 | 809 | 452 | 234 | 4550 | 1063460 | 7278 | 14021 | 25091 | 41113 |
| Juin 2007 | 2161 | 1428 | 926 | 252 | 5699 | 1336199 | 7577 | 27788 | 42845 | 64847 |
| Mai 2007 | 2889 | 2007 | 1275 | 283 | 7098 | 1635180 | 8799 | 39555 | 62241 | 89564 |
| Totaux | 12765301 | 76355 | 255654 | 436463 | 708543 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |