Statistiques d'accès à panda.cyberquebec.com

Période du résumé: Fevrier 2005
Généré le 01-Mar-2005 05:26 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Fevrier 2005
Total des Hits 79939
Total des Fichiers 40553
Total Pages 25304
Total Visites 7243
Total des Ko 1258783
Total des Sites uniques 6485
Total des URLs uniques 315
Total des Référents uniques 486
Total des Navigateurs 768
. Moy. Max
Hits par Heure 118 670
Hits par Jour 2854 4056
Fichiers par Jour 1448 2110
Pages par Jour 903 1328
Visites par Jour 258 357
KOctets par Jour 44957 76767
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 40553
Code 206 - Partial Content 6598
Code 301 - Moved Permanently 31
Code 304 - Not Modified 12893
Code 400 - Bad Request 4
Code 404 - Not Found 19828
Code 405 - Method Not Allowed 32

Acces journalier pour Fevrier 2005

Statistiques journalières pour Fevrier 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3562 4.46% 1675 4.13% 1120 4.43% 274 3.78% 314 4.84% 46875 3.72%
2 3913 4.89% 2110 5.20% 1328 5.25% 343 4.74% 395 6.09% 69410 5.51%
3 3347 4.19% 1669 4.12% 1072 4.24% 268 3.70% 335 5.17% 46296 3.68%
4 3061 3.83% 1644 4.05% 1036 4.09% 255 3.52% 304 4.69% 49963 3.97%
5 2192 2.74% 1060 2.61% 687 2.71% 229 3.16% 265 4.09% 34249 2.72%
6 2226 2.78% 1026 2.53% 714 2.82% 224 3.09% 261 4.02% 27695 2.20%
7 3612 4.52% 2034 5.02% 1147 4.53% 357 4.93% 372 5.74% 71842 5.71%
8 3858 4.83% 1877 4.63% 1158 4.58% 328 4.53% 368 5.67% 67595 5.37%
9 2584 3.23% 1406 3.47% 838 3.31% 295 4.07% 320 4.93% 49567 3.94%
10 4056 5.07% 1930 4.76% 1167 4.61% 286 3.95% 338 5.21% 76767 6.10%
11 3094 3.87% 1585 3.91% 978 3.87% 272 3.76% 321 4.95% 55100 4.38%
12 1515 1.90% 750 1.85% 442 1.75% 147 2.03% 197 3.04% 30243 2.40%
13 1596 2.00% 835 2.06% 572 2.26% 199 2.75% 243 3.75% 25257 2.01%
14 3770 4.72% 1832 4.52% 1160 4.58% 286 3.95% 347 5.35% 62849 4.99%
15 3920 4.90% 1897 4.68% 1194 4.72% 341 4.71% 416 6.41% 53259 4.23%
16 3717 4.65% 1799 4.44% 1132 4.47% 290 4.00% 384 5.92% 63042 5.01%
17 2956 3.70% 1565 3.86% 883 3.49% 287 3.96% 368 5.67% 49460 3.93%
18 2297 2.87% 1153 2.84% 763 3.02% 262 3.62% 325 5.01% 37442 2.97%
19 2210 2.76% 996 2.46% 715 2.83% 149 2.06% 197 3.04% 22833 1.81%
20 1535 1.92% 889 2.19% 506 2.00% 178 2.46% 216 3.33% 25421 2.02%
21 3399 4.25% 1840 4.54% 1069 4.22% 280 3.87% 326 5.03% 46207 3.67%
22 3348 4.19% 1685 4.16% 1037 4.10% 295 4.07% 348 5.37% 53810 4.27%
23 2215 2.77% 1224 3.02% 701 2.77% 262 3.62% 332 5.12% 34102 2.71%
24 2758 3.45% 1467 3.62% 870 3.44% 242 3.34% 314 4.84% 36223 2.88%
25 2498 3.12% 1281 3.16% 815 3.22% 240 3.31% 298 4.60% 36796 2.92%
26 1850 2.31% 926 2.28% 599 2.37% 200 2.76% 237 3.65% 25860 2.05%
27 1733 2.17% 1009 2.49% 661 2.61% 201 2.78% 214 3.30% 19278 1.53%
28 3117 3.90% 1389 3.43% 940 3.71% 260 3.59% 308 4.75% 41344 3.28%

Acces horaire pour Fevrier 2005

Statistiques horaires pour Fevrier 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 32 899 1.12% 14 396 0.98% 11 312 1.23% 376 10534 0.84%
1 24 693 0.87% 13 382 0.94% 9 264 1.04% 411 11521 0.92%
2 21 600 0.75% 10 282 0.70% 6 187 0.74% 374 10471 0.83%
3 38 1074 1.34% 22 640 1.58% 14 413 1.63% 628 17576 1.40%
4 53 1497 1.87% 28 804 1.98% 18 524 2.07% 855 23948 1.90%
5 69 1959 2.45% 34 955 2.35% 20 585 2.31% 1077 30144 2.39%
6 61 1735 2.17% 35 998 2.46% 22 630 2.49% 1544 43221 3.43%
7 84 2356 2.95% 41 1164 2.87% 25 727 2.87% 1847 51727 4.11%
8 137 3849 4.81% 74 2098 5.17% 41 1164 4.60% 2050 57397 4.56%
9 173 4851 6.07% 91 2564 6.32% 55 1540 6.09% 2621 73398 5.83%
10 230 6457 8.08% 114 3213 7.92% 71 1991 7.87% 3149 88161 7.00%
11 197 5542 6.93% 102 2866 7.07% 59 1652 6.53% 3016 84443 6.71%
12 207 5821 7.28% 107 3002 7.40% 63 1789 7.07% 3232 90489 7.19%
13 224 6276 7.85% 108 3042 7.50% 70 1968 7.78% 3799 106374 8.45%
14 213 5989 7.49% 111 3123 7.70% 65 1837 7.26% 3171 88780 7.05%
15 202 5658 7.08% 100 2826 6.97% 61 1729 6.83% 3116 87244 6.93%
16 163 4584 5.73% 79 2213 5.46% 50 1425 5.63% 2726 76332 6.06%
17 111 3117 3.90% 58 1637 4.04% 38 1065 4.21% 1633 45735 3.63%
18 110 3081 3.85% 49 1378 3.40% 33 934 3.69% 1703 47671 3.79%
19 116 3272 4.09% 60 1686 4.16% 38 1074 4.24% 2243 62814 4.99%
20 115 3222 4.03% 57 1597 3.94% 38 1081 4.27% 1527 42766 3.40%
21 112 3149 3.94% 57 1618 3.99% 35 988 3.90% 1603 44896 3.57%
22 91 2549 3.19% 43 1218 3.00% 30 840 3.32% 1357 37987 3.02%
23 61 1709 2.14% 30 851 2.10% 20 585 2.31% 898 25155 2.00%

Top 30 sur un total de 315 URLs
# Hits Ko URL
1 2672 3.34% 3440 0.27% /
2 2311 2.89% 2952 0.23% /lesite.htm
3 2286 2.86% 6140 0.49% /accueil.html
4 2256 2.82% 692 0.05% /accueil-main.htm
5 2217 2.77% 1515 0.12% /accueil-g.htm
6 2202 2.75% 147665 11.73% /documents/guide.pdf
7 2145 2.68% 2775 0.22% /pandalien.htm
8 759 0.95% 25590 2.03% /estime.html
9 716 0.90% 51162 4.06% /documents/TDAH_semaine_de_la_maladie_mentale_6oct04.pdf
10 640 0.80% 1903 0.15% /doc_droite.htm
11 618 0.77% 46525 3.70% /documents/guide_parent.pdf
12 608 0.76% 209 0.02% /doc_kit.htm
13 594 0.74% 653 0.05% /doc_gauche.htm
14 494 0.62% 5933 0.47% /babillard.html
15 470 0.59% 48498 3.85% /documents/fmoq.pdf
16 450 0.56% 9397 0.75% /quebec.html
17 413 0.52% 12086 0.96% /duteil03.mid
18 378 0.47% 2535 0.20% /liens.htm
19 342 0.43% 61242 4.87% /documents/tdah_ad.pdf
20 339 0.42% 1157 0.09% /dossier.html
21 339 0.42% 775 0.06% /flash.htm
22 333 0.42% 8230 0.65% /documents/jolicoeur.pdf
23 331 0.41% 24845 1.97% /lavigueur.html
24 326 0.41% 5949 0.47% /doc_scolaire.htm
25 325 0.41% 4185 0.33% /doc_articles.htm
26 315 0.39% 8206 0.65% /panda3.swf
27 315 0.39% 835 0.07% /panda_1.htm
28 308 0.39% 8605 0.68% /documents/cpelletier.pdf
29 308 0.39% 827 0.07% /nouveau.htm
30 305 0.38% 21956 1.74% /documents/2005_01.pdf

Top 10 sur un total de 315 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2202 2.75% 147665 11.73% /documents/guide.pdf
2 342 0.43% 61242 4.87% /documents/tdah_ad.pdf
3 716 0.90% 51162 4.06% /documents/TDAH_semaine_de_la_maladie_mentale_6oct04.pdf
4 470 0.59% 48498 3.85% /documents/fmoq.pdf
5 618 0.77% 46525 3.70% /documents/guide_parent.pdf
6 260 0.33% 31338 2.49% /documents/TDAH_0304.pdf
7 262 0.33% 26780 2.13% /documents/RRL_TDAH.pdf
8 759 0.95% 25590 2.03% /estime.html
9 331 0.41% 24845 1.97% /lavigueur.html
10 305 0.38% 21956 1.74% /documents/2005_01.pdf

Top 10 sur un total de 116 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 2672 3.34% 1930 26.95% /
2 759 0.95% 645 9.01% /estime.html
3 450 0.56% 396 5.53% /quebec.html
4 2311 2.89% 362 5.05% /lesite.htm
5 331 0.41% 270 3.77% /lavigueur.html
6 339 0.42% 214 2.99% /dossier.html
7 279 0.35% 208 2.90% /TDAH.html
8 218 0.27% 173 2.42% /controle.html
9 229 0.29% 170 2.37% /TDA_ad.html
10 378 0.47% 134 1.87% /liens.htm

Top 10 sur un total de 116 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 2672 3.34% 735 10.28% /
2 759 0.95% 649 9.08% /estime.html
3 2286 2.86% 599 8.38% /accueil.html
4 450 0.56% 385 5.38% /quebec.html
5 331 0.41% 263 3.68% /lavigueur.html
6 378 0.47% 204 2.85% /liens.htm
7 229 0.29% 187 2.62% /TDA_ad.html
8 279 0.35% 182 2.55% /TDAH.html
9 218 0.27% 173 2.42% /controle.html
10 494 0.62% 169 2.36% /babillard.html

Top 30 sur un total de 6485 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 996 1.25% 481 1.19% 12207 0.97% 51 0.70% rtss13.ssss.gouv.qc.ca
2 667 0.83% 374 0.92% 12428 0.99% 40 0.55% rtss14.ssss.gouv.qc.ca
3 666 0.83% 371 0.91% 7905 0.63% 24 0.33% modemcable190.204-203-24.mc.videotron.ca
4 616 0.77% 180 0.44% 3640 0.29% 39 0.54% modemcable027.173-130-66.mc.videotron.ca
5 432 0.54% 299 0.74% 5478 0.44% 2 0.03% mtl-hse-ppp187278.qc.sympatico.ca
6 429 0.54% 132 0.33% 3850 0.31% 13 0.18% modemcable065.55-131-66.mc.videotron.ca
7 334 0.42% 156 0.38% 13670 1.09% 71 0.98% msnbot.msn.com
8 318 0.40% 25 0.06% 146 0.01% 33 0.46% cache-prs-aa05.proxy.aol.com
9 312 0.39% 244 0.60% 20591 1.64% 1 0.01% 81.192.165.208
10 288 0.36% 142 0.35% 3274 0.26% 7 0.10% 206.47.78.34
11 274 0.34% 110 0.27% 2734 0.22% 5 0.07% vigny-4-82-225-223-184.fbx.proxad.net
12 264 0.33% 94 0.23% 4301 0.34% 8 0.11% 69.156.56.14
13 249 0.31% 93 0.23% 2036 0.16% 4 0.06% poste70.vl.videotron.net
14 248 0.31% 75 0.18% 2287 0.18% 2 0.03% dsl-66-225-165-24.vianet.ca
15 241 0.30% 184 0.45% 11326 0.90% 13 0.18% 206.162.140.2
16 236 0.30% 100 0.25% 2643 0.21% 1 0.01% l03v-12-68.d4.club-internet.fr
17 221 0.28% 52 0.13% 1531 0.12% 3 0.04% dsl-66-225-167-129.vianet.ca
18 218 0.27% 49 0.12% 1280 0.10% 3 0.04% modemcable140.79-200-24.mc.videotron.ca
19 205 0.26% 90 0.22% 2525 0.20% 4 0.06% modemcable115.142-130-66.mc.videotron.ca
20 202 0.25% 98 0.24% 3971 0.32% 5 0.07% modemcable074.47-130-66.mc.videotron.ca
21 198 0.25% 87 0.21% 6535 0.52% 2 0.03% modemcable152.22-203-24.mc.videotron.ca
22 198 0.25% 122 0.30% 3017 0.24% 2 0.03% poste106-218.psy.ulaval.ca
23 197 0.25% 76 0.19% 2958 0.23% 5 0.07% 64.86.141.133.wshs.cgi.ca
24 196 0.25% 162 0.40% 4278 0.34% 1 0.01% modemcable105.114-70-69.mc.videotron.ca
25 192 0.24% 121 0.30% 7865 0.62% 8 0.11% 207.164.4.40
26 190 0.24% 77 0.19% 4851 0.39% 3 0.04% modemcable066.255-70-69.mc.videotron.ca
27 188 0.24% 70 0.17% 1597 0.13% 1 0.01% 199.243.239.49
28 187 0.23% 66 0.16% 2396 0.19% 3 0.04% modemcable180.20-80-70.mc.videotron.ca
29 187 0.23% 121 0.30% 2966 0.24% 6 0.08% poste080.cstrois-lacs.qc.ca
30 185 0.23% 85 0.21% 2557 0.20% 5 0.07% modemcable066.27-37-24.mc.videotron.ca

Top 10 sur un total de 6485 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 312 0.39% 244 0.60% 20591 1.64% 1 0.01% 81.192.165.208
2 334 0.42% 156 0.38% 13670 1.09% 71 0.98% msnbot.msn.com
3 667 0.83% 374 0.92% 12428 0.99% 40 0.55% rtss14.ssss.gouv.qc.ca
4 996 1.25% 481 1.19% 12207 0.97% 51 0.70% rtss13.ssss.gouv.qc.ca
5 241 0.30% 184 0.45% 11326 0.90% 13 0.18% 206.162.140.2
6 84 0.11% 84 0.21% 9540 0.76% 83 1.15% 64.237.50.148.choopa.net
7 90 0.11% 90 0.22% 8589 0.68% 2 0.03% hnllhi1-ar8-4-11-066-077.dsl-verizon.net
8 666 0.83% 371 0.91% 7905 0.63% 24 0.33% modemcable190.204-203-24.mc.videotron.ca
9 192 0.24% 121 0.30% 7865 0.62% 8 0.11% 207.164.4.40
10 29 0.04% 22 0.05% 6923 0.55% 1 0.01% crawl-66-249-66-106.googlebot.com

Top 30 sur un total de 486 référents
# Hits Référent
1 20879 26.12% - (Direct Request)
2 2308 2.89% http://www.google.ca/search
3 1229 1.54% http://www.google.fr/search
4 427 0.53% http://www.google.com/search
5 242 0.30% http://www.toile.com/search
6 200 0.25% http://www.google.be/search
7 167 0.21% http://search.sympatico.msn.ca/results.aspx
8 117 0.15% http://cf.search.yahoo.com/search
9 99 0.12% http://sea.search.fr.sympatico.msn.ca/spresults.aspx
10 93 0.12% http://www.google.ch/search
11 84 0.11% http://www.hsj.qc.ca/CISE/rech_101.asp
12 63 0.08% http://perso.wanadoo.fr/thada-france/hyper/traitements.htm
13 62 0.08% http://www.hsj.qc.ca/General/Public/CISE/rech_101.asp
14 58 0.07% http://www.mylinea.com/thada-france/si_vous_avez_un_thada_dans_votre_classe/
15 55 0.07% http://tgp.gotgeeks.com/
16 52 0.07% http://ca.search.yahoo.com/search
17 52 0.07% http://www3.sympatico.ca/loredu/daa/
18 50 0.06% http://www.payday-express.com
19 50 0.06% http://www.soinsdenosenfants.cps.ca/comportement/TDAH.htm
20 47 0.06% http://search.yahoo.com/search
21 47 0.06% http://www.comportement.net/tdah/
22 45 0.06% http://storm.cjb.net/
23 42 0.05% http://hall.cjb.net/
24 40 0.05% http://www.the-viagra-rx.com
25 39 0.05% http://fr.search.yahoo.com/search
26 39 0.05% http://www.altavista.com/web/results
27 38 0.05% http://bigtits.flnet.org/
28 38 0.05% http://groups.msn.com/MAMANAUFILDESJOURS/page1.msnw
29 38 0.05% http://homepage.free.rom.by/
30 38 0.05% http://search1-2.free.fr/google.pl

Top 20 sur un total de 325 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 68 13.44% inces incest ncest
2 28 5.53% panda
3 17 3.36% comment changer une attitude
4 12 2.37% hyperactivité
5 7 1.38% dsm iv
6 6 1.19% estime de soi
7 4 0.79% l'estime de soi
8 3 0.59% dsm-iv
9 3 0.59% dsmiv
10 3 0.59% le panda
11 3 0.59% ritalin
12 3 0.59% tda-h
13 3 0.59% tdah
14 2 0.40% aderall xr
15 2 0.40% association panda
16 2 0.40% attention deficit disorder pdf toronto
17 2 0.40% christiane gravel
18 2 0.40% deficit d'attention
19 2 0.40% deficit de l attention
20 2 0.40% dr raymond françois

Top 15 sur un total de 768 navigateurs
# Hits Navigateur
1 9940 12.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 9168 11.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 9092 11.37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 6876 8.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
5 4896 6.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
6 4054 5.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 2584 3.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
8 1933 2.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.5) Gec
9 1621 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
10 1320 1.65% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
11 1178 1.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; FunWe
12 998 1.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4
13 989 1.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Wanad
14 831 1.04% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; Wanadoo 6.
15 724 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)

Acces par pays pour Fevrier 2005

Top 30 sur un total de 52 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 38404 48.04% 21408 52.79% 557916 44.32% Canada
2 12839 16.06% 8111 20.00% 232427 18.46% Non-resolu/Inconnu
3 8881 11.11% 5533 13.64% 144609 11.49% Network (.net)
4 8778 10.98% 5428 13.38% 119364 9.48% France
5 6079 7.60% 3398 8.38% 122602 9.74% US Commercial (.com)
6 2459 3.08% 1647 4.06% 33696 2.68% Belgique
7 1332 1.67% 727 1.79% 20796 1.65% Suisse
8 216 0.27% 154 0.38% 6816 0.54% Maroc
9 152 0.19% 111 0.27% 4396 0.35% Luxembourg
10 109 0.14% 87 0.21% 1024 0.08% Organisations Non-commerciales (.org)
11 92 0.12% 80 0.20% 1738 0.14% Pays Bas
12 75 0.09% 62 0.15% 618 0.05% Allemagne
13 59 0.07% 49 0.12% 373 0.03% Mexique
14 52 0.07% 40 0.10% 2630 0.21% Israel
15 51 0.06% 36 0.09% 1053 0.08% US Enseignement (.edu)
16 51 0.06% 48 0.12% 662 0.05% Pologne
17 27 0.03% 21 0.05% 783 0.06% Royaume-Uni
18 26 0.03% 22 0.05% 547 0.04% Bresil
19 25 0.03% 23 0.06% 730 0.06% Portugal
20 22 0.03% 14 0.03% 514 0.04% International (int)
21 19 0.02% 15 0.04% 443 0.04% Autriche
22 19 0.02% 3 0.01% 90 0.01% Madagascar
23 17 0.02% 13 0.03% 321 0.03% Italie
24 16 0.02% 11 0.03% 48 0.00% Japon
25 15 0.02% 13 0.03% 118 0.01% Suede
26 14 0.02% 10 0.02% 213 0.02% Finlande
27 14 0.02% 13 0.03% 87 0.01% Lituanie
28 11 0.01% 10 0.02% 117 0.01% Burkina Faso
29 10 0.01% 5 0.01% 218 0.02% Singapour
30 9 0.01% 9 0.02% 1939 0.15% Argentine


Generated by Webalizer Version 2.01