Statistiques d'accès à panda.cyberquebec.com

Période du résumé: Mars 2005
Généré le 01-Apr-2005 05:27 EST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Mars 2005
Total des Hits 104706
Total des Fichiers 59661
Total Pages 43174
Total Visites 11502
Total des Ko 1406744
Total des Sites uniques 7624
Total des URLs uniques 332
Total des Référents uniques 521
Total des Navigateurs 840
. Moy. Max
Hits par Heure 140 984
Hits par Jour 3377 5388
Fichiers par Jour 1924 3647
Pages par Jour 1392 2910
Visites par Jour 371 682
KOctets par Jour 45379 74391
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 59661
Code 206 - Partial Content 7352
Code 301 - Moved Permanently 36
Code 304 - Not Modified 14613
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 22992
Code 405 - Method Not Allowed 51

Acces journalier pour Mars 2005

Statistiques journalières pour Mars 2005
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 3692 3.53% 2053 3.44% 1424 3.30% 350 3.04% 377 4.94% 55342 3.93%
2 4051 3.87% 2599 4.36% 2025 4.69% 278 2.42% 307 4.03% 62872 4.47%
3 4619 4.41% 2743 4.60% 2251 5.21% 308 2.68% 335 4.39% 56593 4.02%
4 3635 3.47% 2126 3.56% 1868 4.33% 422 3.67% 380 4.98% 37896 2.69%
5 2226 2.13% 1522 2.55% 1278 2.96% 239 2.08% 258 3.38% 17301 1.23%
6 3260 3.11% 2111 3.54% 1681 3.89% 321 2.79% 328 4.30% 35957 2.56%
7 4106 3.92% 2652 4.45% 2088 4.84% 522 4.54% 398 5.22% 44148 3.14%
8 4553 4.35% 2813 4.71% 2064 4.78% 454 3.95% 405 5.31% 52122 3.71%
9 3896 3.72% 2369 3.97% 1717 3.98% 672 5.84% 382 5.01% 60555 4.30%
10 5388 5.15% 3647 6.11% 2910 6.74% 682 5.93% 347 4.55% 74391 5.29%
11 3040 2.90% 1702 2.85% 1165 2.70% 473 4.11% 356 4.67% 39193 2.79%
12 1765 1.69% 1045 1.75% 694 1.61% 335 2.91% 303 3.97% 25851 1.84%
13 2531 2.42% 1158 1.94% 768 1.78% 243 2.11% 254 3.33% 38719 2.75%
14 3603 3.44% 1969 3.30% 1172 2.71% 397 3.45% 435 5.71% 57586 4.09%
15 5217 4.98% 2670 4.48% 1882 4.36% 645 5.61% 545 7.15% 67330 4.79%
16 4426 4.23% 2130 3.57% 1623 3.76% 647 5.63% 520 6.82% 60082 4.27%
17 3164 3.02% 1659 2.78% 962 2.23% 296 2.57% 337 4.42% 44824 3.19%
18 3386 3.23% 1632 2.74% 1009 2.34% 293 2.55% 339 4.45% 53859 3.83%
19 2169 2.07% 1088 1.82% 678 1.57% 212 1.84% 259 3.40% 25455 1.81%
20 1523 1.45% 698 1.17% 478 1.11% 175 1.52% 222 2.91% 16681 1.19%
21 5244 5.01% 3578 6.00% 2850 6.60% 354 3.08% 423 5.55% 72667 5.17%
22 3249 3.10% 1647 2.76% 939 2.17% 345 3.00% 391 5.13% 67423 4.79%
23 2872 2.74% 1492 2.50% 881 2.04% 309 2.69% 344 4.51% 47169 3.35%
24 3752 3.58% 1689 2.83% 1106 2.56% 327 2.84% 365 4.79% 54724 3.89%
25 2084 1.99% 1069 1.79% 638 1.48% 247 2.15% 262 3.44% 32449 2.31%
26 1288 1.23% 587 0.98% 410 0.95% 186 1.62% 202 2.65% 19700 1.40%
27 1534 1.47% 759 1.27% 532 1.23% 241 2.10% 259 3.40% 19988 1.42%
28 3846 3.67% 2970 4.98% 2461 5.70% 295 2.56% 300 3.93% 28376 2.02%
29 3878 3.70% 1878 3.15% 1276 2.96% 376 3.27% 378 4.96% 48979 3.48%
30 3868 3.69% 2102 3.52% 1440 3.34% 525 4.56% 442 5.80% 48987 3.48%
31 2841 2.71% 1504 2.52% 904 2.09% 355 3.09% 359 4.71% 39524 2.81%

Acces horaire pour Mars 2005

Statistiques horaires pour Mars 2005
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 43 1347 1.29% 24 755 1.27% 23 717 1.66% 510 15810 1.12%
1 40 1247 1.19% 28 894 1.50% 25 781 1.81% 415 12867 0.91%
2 54 1697 1.62% 37 1157 1.94% 29 909 2.11% 548 17000 1.21%
3 80 2504 2.39% 49 1545 2.59% 35 1102 2.55% 797 24717 1.76%
4 69 2163 2.07% 43 1333 2.23% 32 998 2.31% 911 28230 2.01%
5 93 2885 2.76% 61 1898 3.18% 42 1311 3.04% 1156 35829 2.55%
6 78 2422 2.31% 48 1509 2.53% 35 1096 2.54% 1005 31143 2.21%
7 141 4384 4.19% 89 2779 4.66% 69 2142 4.96% 1698 52624 3.74%
8 197 6134 5.86% 118 3685 6.18% 88 2750 6.37% 2555 79206 5.63%
9 218 6760 6.46% 119 3718 6.23% 77 2411 5.58% 3278 101614 7.22%
10 211 6541 6.25% 113 3532 5.92% 80 2482 5.75% 2898 89836 6.39%
11 256 7951 7.59% 142 4404 7.38% 98 3065 7.10% 3864 119786 8.52%
12 224 6969 6.66% 130 4037 6.77% 90 2814 6.52% 3195 99040 7.04%
13 247 7673 7.33% 154 4780 8.01% 113 3516 8.14% 3419 106002 7.54%
14 224 6968 6.65% 129 4018 6.73% 94 2917 6.76% 3004 93122 6.62%
15 206 6406 6.12% 103 3198 5.36% 70 2199 5.09% 3030 93916 6.68%
16 176 5476 5.23% 94 2923 4.90% 61 1892 4.38% 2655 82319 5.85%
17 137 4271 4.08% 73 2263 3.79% 51 1583 3.67% 2011 62335 4.43%
18 111 3452 3.30% 58 1823 3.06% 44 1387 3.21% 1142 35408 2.52%
19 127 3937 3.76% 67 2097 3.51% 52 1617 3.75% 1700 52701 3.75%
20 130 4036 3.85% 69 2152 3.61% 50 1569 3.63% 1738 53888 3.83%
21 141 4382 4.19% 76 2366 3.97% 55 1718 3.98% 1713 53094 3.77%
22 103 3204 3.06% 56 1757 2.94% 42 1305 3.02% 1485 46020 3.27%
23 61 1897 1.81% 33 1038 1.74% 28 893 2.07% 653 20236 1.44%

Top 30 sur un total de 332 URLs
# Hits Ko URL
1 13994 13.37% 6819 0.48% /
2 4193 4.00% 40773 2.90% /stats/
3 2644 2.53% 137287 9.76% /documents/guide.pdf
4 2411 2.30% 6506 0.46% /accueil.html
5 2389 2.28% 3099 0.22% /lesite.htm
6 2371 2.26% 726 0.05% /accueil-main.htm
7 2319 2.21% 1583 0.11% /accueil-g.htm
8 2252 2.15% 2939 0.21% /pandalien.htm
9 988 0.94% 32786 2.33% /estime.html
10 747 0.71% 104615 7.44% /documents/tdah_ad.pdf
11 716 0.68% 14771 1.05% /quebec.html
12 610 0.58% 1844 0.13% /doc_droite.htm
13 603 0.58% 45608 3.24% /documents/guide_parent.pdf
14 588 0.56% 48622 3.46% /documents/TDAH_semaine_de_la_maladie_mentale_6oct04.pdf
15 575 0.55% 209 0.01% /doc_kit.htm
16 565 0.54% 659 0.05% /doc_gauche.htm
17 531 0.51% 6159 0.44% /babillard.html
18 509 0.49% 51288 3.65% /documents/fmoq.pdf
19 476 0.45% 14164 1.01% /duteil03.mid
20 440 0.42% 2656 0.19% /liens.htm
21 420 0.40% 31318 2.23% /lavigueur.html
22 413 0.39% 940 0.07% /flash.htm
23 390 0.37% 10123 0.72% /panda3.swf
24 384 0.37% 6628 0.47% /doc_scolaire.htm
25 370 0.35% 6791 0.48% /TDA_ad.html
26 358 0.34% 1234 0.09% /dossier.html
27 349 0.33% 4298 0.31% /doc_articles.htm
28 347 0.33% 8478 0.60% /documents/jolicoeur.pdf
29 331 0.32% 7186 0.51% /controle.html
30 330 0.32% 4840 0.34% /TDAH.html

Top 10 sur un total de 332 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 2644 2.53% 137287 9.76% /documents/guide.pdf
2 747 0.71% 104615 7.44% /documents/tdah_ad.pdf
3 509 0.49% 51288 3.65% /documents/fmoq.pdf
4 588 0.56% 48622 3.46% /documents/TDAH_semaine_de_la_maladie_mentale_6oct04.pdf
5 603 0.58% 45608 3.24% /documents/guide_parent.pdf
6 4193 4.00% 40773 2.90% /stats/
7 988 0.94% 32786 2.33% /estime.html
8 420 0.40% 31318 2.23% /lavigueur.html
9 195 0.19% 27471 1.95% /documents/depliant_mrc.pdf
10 320 0.31% 25436 1.81% /documents/2005_01.pdf

Top 10 sur un total de 122 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 13994 13.37% 4404 38.91% /
2 988 0.94% 852 7.53% /estime.html
3 716 0.68% 613 5.42% /quebec.html
4 2389 2.28% 427 3.77% /lesite.htm
5 420 0.40% 341 3.01% /lavigueur.html
6 370 0.35% 276 2.44% /TDA_ad.html
7 331 0.32% 265 2.34% /controle.html
8 330 0.32% 238 2.10% /TDAH.html
9 4193 4.00% 233 2.06% /stats/
10 313 0.30% 226 2.00% /multiple.html

Top 10 sur un total de 122 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 13994 13.37% 3225 28.48% /
2 988 0.94% 848 7.49% /estime.html
3 2411 2.30% 696 6.15% /accueil.html
4 716 0.68% 602 5.32% /quebec.html
5 420 0.40% 345 3.05% /lavigueur.html
6 370 0.35% 298 2.63% /TDA_ad.html
7 331 0.32% 249 2.20% /controle.html
8 4193 4.00% 243 2.15% /stats/
9 313 0.30% 228 2.01% /multiple.html
10 440 0.42% 225 1.99% /liens.htm

Top 30 sur un total de 7624 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 6210 5.93% 6210 10.41% 0 0.00% 2 0.02% 106.67-19-98.reverse.theplanet.com
2 2976 2.84% 2946 4.94% 24194 1.72% 37 0.32% 198-237-180-60.wesd.org
3 1638 1.56% 1638 2.75% 11503 0.82% 88 0.77% 63.110.140.28
4 1027 0.98% 506 0.85% 13927 0.99% 55 0.48% rtss13.ssss.gouv.qc.ca
5 953 0.91% 14 0.02% 701 0.05% 75 0.65% crawler-gw-01.bos3.fastsearch.net
6 778 0.74% 261 0.44% 7506 0.53% 20 0.17% modemcable029.204-203-24.mc.videotron.ca
7 639 0.61% 639 1.07% 3625 0.26% 31 0.27% host-83-146-17-76.bulldogdsl.com
8 610 0.58% 610 1.02% 3647 0.26% 29 0.25% filter2.bddsl.org
9 573 0.55% 327 0.55% 5854 0.42% 30 0.26% rtss14.ssss.gouv.qc.ca
10 505 0.48% 309 0.52% 8112 0.58% 12 0.10% modemcable106.52-37-24.mc.videotron.ca
11 458 0.44% 247 0.41% 23443 1.67% 89 0.77% msnbot.msn.com
12 422 0.40% 88 0.15% 2130 0.15% 6 0.05% ra-139-54.telebecinternet.net
13 402 0.38% 32 0.05% 1206 0.09% 38 0.33% modemcable039.196-200-24.mc.videotron.ca
14 376 0.36% 90 0.15% 4027 0.29% 4 0.03% toronto-hse-ppp3693045.sympatico.ca
15 353 0.34% 179 0.30% 5604 0.40% 12 0.10% 205.151.226.50
16 327 0.31% 54 0.09% 1785 0.13% 2 0.02% dsl-157-172.b2b2c.ca
17 287 0.27% 89 0.15% 2665 0.19% 11 0.10% modemcable083.202-203-24.mc.videotron.ca
18 271 0.26% 125 0.21% 3025 0.22% 7 0.06% 206.47.78.34
19 244 0.23% 84 0.14% 4182 0.30% 2 0.02% 191-171.243.81.adsl.skynet.be
20 242 0.23% 75 0.13% 3706 0.26% 1 0.01% sherbrooke-hse-ppp3609849.sympatico.ca
21 241 0.23% 115 0.19% 3361 0.24% 17 0.15% rtss15.ssss.gouv.qc.ca
22 240 0.23% 24 0.04% 119 0.01% 27 0.23% cache-prs-aa05.proxy.aol.com
23 228 0.22% 108 0.18% 4308 0.31% 12 0.10% clients.csmb.qc.ca
24 227 0.22% 88 0.15% 3787 0.27% 1 0.01% 199.243.92.234
25 213 0.20% 122 0.20% 1959 0.14% 11 0.10% 207.253.115.51
26 213 0.20% 171 0.29% 5525 0.39% 11 0.10% picachou.csaffluents.qc.ca
27 207 0.20% 73 0.12% 4010 0.29% 12 0.10% gb2.hydro.qc.ca
28 200 0.19% 138 0.23% 6230 0.44% 33 0.29% crawl13.dir.com
29 199 0.19% 32 0.05% 891 0.06% 5 0.04% 142-217-139-54.telebecinternet.net
30 198 0.19% 70 0.12% 1111 0.08% 8 0.07% modemcable196.196-200-24.mc.videotron.ca

Top 10 sur un total de 7624 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 2976 2.84% 2946 4.94% 24194 1.72% 37 0.32% 198-237-180-60.wesd.org
2 458 0.44% 247 0.41% 23443 1.67% 89 0.77% msnbot.msn.com
3 158 0.15% 138 0.23% 16602 1.18% 152 1.32% 64.237.50.148.choopa.net
4 1027 0.98% 506 0.85% 13927 0.99% 55 0.48% rtss13.ssss.gouv.qc.ca
5 1638 1.56% 1638 2.75% 11503 0.82% 88 0.77% 63.110.140.28
6 64 0.06% 52 0.09% 9981 0.71% 2 0.02% crawl-66-249-66-106.googlebot.com
7 505 0.48% 309 0.52% 8112 0.58% 12 0.10% modemcable106.52-37-24.mc.videotron.ca
8 778 0.74% 261 0.44% 7506 0.53% 20 0.17% modemcable029.204-203-24.mc.videotron.ca
9 74 0.07% 72 0.12% 7193 0.51% 0 0.00% cache-prs-ab06.proxy.aol.com
10 99 0.09% 42 0.07% 6284 0.45% 7 0.06% dialup123.186-253-207.joliette.intermonde.net

Top 30 sur un total de 521 référents
# Hits Référent
1 24662 23.55% - (Direct Request)
2 2621 2.50% http://www.google.ca/search
3 2151 2.05% http://site.reitman.net/
4 1844 1.76% http://cum.gstart.com/
5 1621 1.55% http://www.google.fr/search
6 684 0.65% http://free.elmag5.com/
7 657 0.63% http://best.elmag5.com/
8 640 0.61% http://click.elmag5.com/
9 572 0.55% http://www.google.com/search
10 506 0.48% http://gaypost.a-lcomp.com/
11 500 0.48% http://buttrider.a-lcomp.com/
12 440 0.42% http://equis.ya.com/achtung-x/
13 432 0.41% http://sex-kontakte.hooya.org/
14 426 0.41% http://storiespics.cjb.net/
15 426 0.41% http://storiespics.freeadult.de/
16 425 0.41% http://storiespics.donkeyhot.net/
17 420 0.40% http://ciberia.ya.com/storiespics13/
18 415 0.40% http://rapestoriespics.filthserver.com/
19 415 0.40% http://storiespics.biz.tm/
20 412 0.39% http://storiespics.w.interia.pl/
21 410 0.39% http://anal.bigfacegrace.com/
22 410 0.39% http://storiespics.afraid.org/
23 408 0.39% http://www.sexkontakte.home.ro/
24 407 0.39% http://storiespics.unioesportivalleida.com/
25 404 0.39% http://www.terra.es/personal2/alania113/
26 400 0.38% http://storiespics.fobiasocial.net/
27 391 0.37% http://teens.bidue.com/
28 381 0.36% http://asian.bigfacegrace.com/
29 381 0.36% http://pussy.bidue.com/
30 370 0.35% http://storiespics.filthserver.com/

Top 20 sur un total de 446 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 41 6.61% panda
2 18 2.90% dsmiv
3 12 1.94% tdah
4 11 1.77% estime de soi
5 11 1.77% hyperactivité
6 7 1.13% auto-contrôle enfant
7 6 0.97% adhd
8 6 0.97% ritalin
9 5 0.81% deficit d'attention
10 5 0.81% deficit de l'attention
11 5 0.81% hyperactivité
12 4 0.65% college students and psychiatric disabilities
13 4 0.65% le panda
14 4 0.65% tdah adulte
15 3 0.48% dcite d'attention enfant
16 3 0.48% deficit attention enfant difficultes scolaires .pdf
17 3 0.48% diagnostic tests for adhd
18 3 0.48% dsm-iv
19 3 0.48% panda logo
20 2 0.32% aqeta

Top 15 sur un total de 840 navigateurs
# Hits Navigateur
1 13383 12.78% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
2 12573 12.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 11859 11.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
4 5856 5.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
5 5690 5.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
6 4826 4.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
7 2440 2.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
8 1659 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProd
9 1585 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 1100 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
11 1049 1.00% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr-FR; rv:1.7.5) Gec
12 1046 1.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
13 1031 0.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.1.4
14 986 0.94% FAST-WebCrawler/3.8/Scirus (scirus-crawler@fast.no; http://ww
15 958 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)

Acces par pays pour Mars 2005

Top 30 sur un total de 59 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 40380 38.57% 22158 37.14% 572778 40.72% Canada
2 15649 14.95% 10517 17.63% 229190 16.29% Non-resolu/Inconnu
3 15057 14.38% 11700 19.61% 163240 11.60% US Commercial (.com)
4 13153 12.56% 7987 13.39% 164112 11.67% Network (.net)
5 10395 9.93% 6657 11.16% 144783 10.29% France
6 3768 3.60% 3722 6.24% 28564 2.03% Organisations Non-commerciales (.org)
7 3039 2.90% 1941 3.25% 50441 3.59% Belgique
8 1196 1.14% 733 1.23% 18580 1.32% Suisse
9 493 0.47% 348 0.58% 8798 0.63% Maroc
10 214 0.20% 200 0.34% 1684 0.12% Mexique
11 148 0.14% 125 0.21% 2069 0.15% US Enseignement (.edu)
12 114 0.11% 84 0.14% 3170 0.23% Luxembourg
13 110 0.11% 91 0.15% 4461 0.32% Japon
14 101 0.10% 63 0.11% 719 0.05% Liban
15 95 0.09% 68 0.11% 1507 0.11% Pays Bas
16 60 0.06% 51 0.09% 105 0.01% Pologne
17 54 0.05% 42 0.07% 210 0.01% Colombie
18 53 0.05% 43 0.07% 713 0.05% Italie
19 51 0.05% 46 0.08% 500 0.04% Indonesie
20 48 0.05% 40 0.07% 639 0.05% Bresil
21 43 0.04% 43 0.07% 377 0.03% Etats Unis
22 35 0.03% 27 0.05% 2260 0.16% Allemagne
23 35 0.03% 24 0.04% 227 0.02% Nouvelle Zelande (Aotearoa)
24 33 0.03% 17 0.03% 215 0.02% Autriche
25 30 0.03% 25 0.04% 221 0.02% Royaume-Uni
26 29 0.03% 21 0.04% 271 0.02% Espagne
27 28 0.03% 28 0.05% 0 0.00% Afrique du Sud
28 27 0.03% 21 0.04% 1805 0.13% Suede
29 26 0.02% 5 0.01% 61 0.00% Republique Dominicaine
30 25 0.02% 15 0.03% 156 0.01% Grece


Generated by Webalizer Version 2.01