Statistiques d'accès à panda.cyberquebec.com

Période du résumé: Juin 2009
Généré le 01-Jul-2009 04:38 EDT

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2009
Total des Hits 15879
Total des Fichiers 9763
Total Pages 2594
Total Visites 1146
Total des Ko 232922
Total des Sites uniques 1025
Total des URLs uniques 244
Total des Référents uniques 181
Total des Navigateurs 288
. Moy. Max
Hits par Heure 22 230
Hits par Jour 529 965
Fichiers par Jour 325 588
Pages par Jour 86 151
Visites par Jour 38 54
KOctets par Jour 7764 12814
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 9763
Code 206 - Partial Content 1283
Code 304 - Not Modified 2423
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 2408

Acces journalier pour Juin 2009

Statistiques journalières pour Juin 2009
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 384 2.42% 232 2.38% 77 2.97% 36 3.14% 46 4.49% 5982 2.57%
2 703 4.43% 453 4.64% 131 5.05% 40 3.49% 55 5.37% 10243 4.40%
3 639 4.02% 329 3.37% 79 3.05% 40 3.49% 65 6.34% 10624 4.56%
4 467 2.94% 281 2.88% 83 3.20% 33 2.88% 45 4.39% 8066 3.46%
5 360 2.27% 265 2.71% 74 2.85% 38 3.32% 49 4.78% 6331 2.72%
6 678 4.27% 291 2.98% 103 3.97% 36 3.14% 47 4.59% 11891 5.11%
7 470 2.96% 222 2.27% 80 3.08% 35 3.05% 45 4.39% 8557 3.67%
8 527 3.32% 365 3.74% 86 3.32% 36 3.14% 47 4.59% 6756 2.90%
9 478 3.01% 362 3.71% 72 2.78% 31 2.71% 58 5.66% 7478 3.21%
10 605 3.81% 436 4.47% 90 3.47% 42 3.66% 51 4.98% 8840 3.80%
11 585 3.68% 413 4.23% 85 3.28% 32 2.79% 44 4.29% 9718 4.17%
12 628 3.95% 497 5.09% 100 3.86% 40 3.49% 53 5.17% 5678 2.44%
13 238 1.50% 120 1.23% 67 2.58% 35 3.05% 51 4.98% 5191 2.23%
14 480 3.02% 256 2.62% 76 2.93% 38 3.32% 50 4.88% 9110 3.91%
15 624 3.93% 461 4.72% 93 3.59% 47 4.10% 65 6.34% 9068 3.89%
16 564 3.55% 352 3.61% 106 4.09% 45 3.93% 57 5.56% 8174 3.51%
17 367 2.31% 259 2.65% 79 3.05% 36 3.14% 55 5.37% 3599 1.55%
18 666 4.19% 413 4.23% 89 3.43% 41 3.58% 57 5.56% 6577 2.82%
19 801 5.04% 588 6.02% 105 4.05% 49 4.28% 86 8.39% 12519 5.37%
20 610 3.84% 324 3.32% 106 4.09% 48 4.19% 50 4.88% 9239 3.97%
21 282 1.78% 201 2.06% 60 2.31% 26 2.27% 35 3.41% 4383 1.88%
22 769 4.84% 329 3.37% 91 3.51% 35 3.05% 46 4.49% 8083 3.47%
23 476 3.00% 346 3.54% 88 3.39% 44 3.84% 48 4.68% 6332 2.72%
24 573 3.61% 337 3.45% 87 3.35% 35 3.05% 50 4.88% 9701 4.17%
25 366 2.30% 221 2.26% 69 2.66% 39 3.40% 62 6.05% 6567 2.82%
26 500 3.15% 212 2.17% 60 2.31% 28 2.44% 45 4.39% 7796 3.35%
27 351 2.21% 214 2.19% 66 2.54% 35 3.05% 43 4.20% 2987 1.28%
28 313 1.97% 168 1.72% 57 2.20% 33 2.88% 46 4.49% 6246 2.68%
29 965 6.08% 528 5.41% 151 5.82% 54 4.71% 75 7.32% 12814 5.50%
30 410 2.58% 288 2.95% 84 3.24% 39 3.40% 54 5.27% 4373 1.88%

Acces horaire pour Juin 2009

Statistiques horaires pour Juin 2009
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 7 214 1.35% 4 148 1.52% 1 37 1.43% 61 1831 0.79%
1 7 232 1.46% 2 64 0.66% 1 42 1.62% 199 5975 2.57%
2 13 416 2.62% 5 151 1.55% 2 81 3.12% 164 4907 2.11%
3 5 176 1.11% 3 100 1.02% 1 52 2.00% 53 1598 0.69%
4 7 222 1.40% 3 99 1.01% 1 46 1.77% 157 4701 2.02%
5 6 208 1.31% 3 113 1.16% 1 49 1.89% 83 2480 1.06%
6 8 266 1.68% 5 159 1.63% 2 69 2.66% 184 5520 2.37%
7 10 309 1.95% 5 170 1.74% 1 54 2.08% 266 7981 3.43%
8 23 710 4.47% 18 547 5.60% 4 139 5.36% 290 8693 3.73%
9 31 933 5.88% 18 547 5.60% 6 184 7.09% 437 13112 5.63%
10 36 1092 6.88% 26 796 8.15% 6 180 6.94% 553 16598 7.13%
11 32 970 6.11% 18 555 5.68% 5 164 6.32% 421 12642 5.43%
12 26 792 4.99% 12 375 3.84% 3 116 4.47% 355 10663 4.58%
13 44 1348 8.49% 30 907 9.29% 7 213 8.21% 554 16629 7.14%
14 47 1431 9.01% 30 927 9.50% 7 219 8.44% 627 18813 8.08%
15 37 1116 7.03% 22 662 6.78% 5 171 6.59% 573 17199 7.38%
16 30 907 5.71% 22 664 6.80% 4 133 5.13% 381 11437 4.91%
17 13 414 2.61% 6 208 2.13% 1 57 2.20% 305 9162 3.93%
18 9 272 1.71% 5 172 1.76% 1 48 1.85% 217 6518 2.80%
19 17 535 3.37% 11 357 3.66% 3 93 3.59% 230 6910 2.97%
20 32 978 6.16% 19 588 6.02% 3 109 4.20% 541 16219 6.96%
21 34 1023 6.44% 20 622 6.37% 3 100 3.86% 414 12423 5.33%
22 30 912 5.74% 20 626 6.41% 5 153 5.90% 533 16002 6.87%
23 13 403 2.54% 6 206 2.11% 2 85 3.28% 164 4907 2.11%

Top 30 sur un total de 244 URLs
# Hits Ko URL
1 468 2.95% 535 0.23% /
2 445 2.80% 12080 5.19% /documentation/documents/resume/2006_05_DrGil.pdf
3 248 1.56% 90 0.04% /css/
4 237 1.49% 16016 6.88% /documentation/documents/resume/LAGEIX_7nov06.pdf
5 231 1.45% 5983 2.57% /images/divers/
6 222 1.40% 978 0.42% /accueil.html
7 154 0.97% 17077 7.33% /documentation/documents/medication/concerta_F.pdf
8 122 0.77% 5678 2.44% /documentation/documents/info_gen/jolicoeur.pdf
9 120 0.76% 459 0.20% /documentation.html
10 105 0.66% 5752 2.47% /documentation/documents/resume/Duclos_oct2006.pdf
11 96 0.60% 6833 2.93% /documentation/documents/adultes/fmoq.pdf
12 88 0.55% 341 0.15% /activites.html
13 88 0.55% 16059 6.89% /documentation/documents/adultes/tdah_ad.pdf
14 62 0.39% 7029 3.02% /documentation/documents/info_gen/guide_parent.pdf
15 59 0.37% 706 0.30% /documentation/livres.html
16 39 0.25% 335 0.14% /faq.html
17 38 0.24% 7239 3.11% /documentation/documents/trucEcole/calendrier1.pdf
18 37 0.23% 170 0.07% /adultes.html
19 35 0.22% 82 0.04% /temoignages.html
20 34 0.21% 102 0.04% /nouveautes.html
21 33 0.21% 114 0.05% /contacts.html
22 33 0.21% 3687 1.58% /documentation/documents/droits/csq_ehdaa.pdf
23 32 0.20% 6091 2.62% /documentation/documents/trucEcole/bondepartvide.pdf
24 30 0.19% 4927 2.12% /documentation/documents/medication/cdm.pdf
25 28 0.18% 1470 0.63% /documentation/documents/resume/12mar02.pdf
26 27 0.17% 546 0.23% /documentation/documents/trucEcole/50trucs.pdf
27 27 0.17% 1148 0.49% /temoignages/cpelletier.pdf
28 25 0.16% 2894 1.24% /documentation/documents/trucEcole/bonmatinvide21.pdf
29 24 0.15% 71 0.03% /documentation/trucs.html
30 23 0.14% 67 0.03% /ca.html

Top 10 sur un total de 244 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 154 0.97% 17077 7.33% /documentation/documents/medication/concerta_F.pdf
2 88 0.55% 16059 6.89% /documentation/documents/adultes/tdah_ad.pdf
3 237 1.49% 16016 6.88% /documentation/documents/resume/LAGEIX_7nov06.pdf
4 445 2.80% 12080 5.19% /documentation/documents/resume/2006_05_DrGil.pdf
5 38 0.24% 7239 3.11% /documentation/documents/trucEcole/calendrier1.pdf
6 62 0.39% 7029 3.02% /documentation/documents/info_gen/guide_parent.pdf
7 96 0.60% 6833 2.93% /documentation/documents/adultes/fmoq.pdf
8 21 0.13% 6794 2.92% /documentation/documents/calendrier2_2008.pdf
9 32 0.20% 6091 2.62% /documentation/documents/trucEcole/bondepartvide.pdf
10 231 1.45% 5983 2.57% /images/divers/

Top 10 sur un total de 91 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 468 2.95% 390 48.69% /
2 222 1.40% 38 4.74% /accueil.html
3 59 0.37% 32 4.00% /documentation/livres.html
4 120 0.76% 18 2.25% /documentation.html
5 20 0.13% 18 2.25% /stats/usage_200906.html
6 23 0.14% 17 2.12% /logo.html
7 18 0.11% 17 2.12% /stats/
8 16 0.10% 12 1.50% /contacts/quebec.html
9 12 0.08% 11 1.37% /documentation/documents/resume/christiane.html
10 12 0.08% 10 1.25% /documentation/documents/medication/robaey.html

Top 10 sur un total de 95 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 468 2.95% 198 24.72% /
2 222 1.40% 66 8.24% /accueil.html
3 231 1.45% 57 7.12% /images/divers/
4 59 0.37% 31 3.87% /documentation/livres.html
5 88 0.55% 22 2.75% /activites.html
6 120 0.76% 22 2.75% /documentation.html
7 23 0.14% 19 2.37% /logo.html
8 20 0.13% 18 2.25% /stats/usage_200906.html
9 18 0.11% 16 2.00% /stats/
10 248 1.56% 15 1.87% /css/

Top 30 sur un total de 1025 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 322 2.03% 89 0.91% 2816 1.21% 2 0.17% modemcable230.180-131-66.mc.videotron.ca
2 319 2.01% 0 0.00% 92 0.04% 0 0.00% svi34-1-82-238-247-207.fbx.proxad.net
3 264 1.66% 115 1.18% 4380 1.88% 1 0.09% fctnnbsc14w-142167066150.pppoe-dynamic.nb.aliant.net
4 255 1.61% 131 1.34% 1776 0.76% 2 0.17% modemcable004.34-82-70.mc.videotron.ca
5 227 1.43% 89 0.91% 12762 5.48% 98 8.55% crawl-66-249-68-147.googlebot.com
6 220 1.39% 75 0.77% 2288 0.98% 1 0.09% che33-3-82-230-75-108.fbx.proxad.net
7 199 1.25% 143 1.46% 3065 1.32% 4 0.35% bas1-montrealak-1128549487.dsl.bell.ca
8 183 1.15% 165 1.69% 2386 1.02% 3 0.26% 67.204.247.70
9 178 1.12% 101 1.03% 1424 0.61% 1 0.09% 18.167.201-77.rev.gaoland.net
10 164 1.03% 99 1.01% 881 0.38% 4 0.35% 142.83.138.8
11 164 1.03% 158 1.62% 4993 2.14% 1 0.09% 78.129.97.178
12 162 1.02% 97 0.99% 1847 0.79% 1 0.09% bas2-montrealak-1128547076.dsl.bell.ca
13 144 0.91% 96 0.98% 2325 1.00% 1 0.09% modemcable093.170-131-66.mc.videotron.ca
14 138 0.87% 106 1.09% 1903 0.82% 4 0.35% c207.134.176-215.clta.globetrotter.net
15 133 0.84% 61 0.62% 1071 0.46% 3 0.26% modemcable030.114-81-70.mc.videotron.ca
16 132 0.83% 87 0.89% 2668 1.15% 1 0.09% bas6-quebec14-1167953038.dsl.bell.ca
17 130 0.82% 88 0.90% 3568 1.53% 1 0.09% modemcable018.60-57-74.mc.videotron.ca
18 128 0.81% 63 0.65% 464 0.20% 1 0.09% ts-167.spispqxqas02.globetrotter.net
19 127 0.80% 122 1.25% 2704 1.16% 3 0.26% 206.162.140.54
20 127 0.80% 88 0.90% 3035 1.30% 1 0.09% modemcable161.93-83-70.mc.videotron.ca
21 126 0.79% 78 0.80% 656 0.28% 1 0.09% abo-146-218-68.trs.modulonet.fr
22 126 0.79% 65 0.67% 533 0.23% 1 0.09% c66.203.208-52.clta.globetrotter.net
23 124 0.78% 73 0.75% 2150 0.92% 2 0.17% bas1-montrealak-1128547728.dsl.bell.ca
24 124 0.78% 81 0.83% 595 0.26% 1 0.09% bas2-montreal02-1096602724.dsl.bell.ca
25 120 0.76% 40 0.41% 807 0.35% 1 0.09% 99-87.bc.cgocable.ca
26 116 0.73% 54 0.55% 1197 0.51% 1 0.09% agrenoble-156-1-10-59.w90-36.abo.wanadoo.fr
27 112 0.71% 55 0.56% 534 0.23% 1 0.09% modemcable014.176-83-70.mc.videotron.ca
28 106 0.67% 53 0.54% 1415 0.61% 2 0.17% bas1-quebec14-1167868115.dsl.bell.ca
29 104 0.65% 54 0.55% 398 0.17% 1 0.09% 33-82-252-216-static.colba.net
30 97 0.61% 95 0.97% 733 0.31% 2 0.17% modemcable187.203-56-74.mc.videotron.ca

Top 10 sur un total de 1025 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 227 1.43% 89 0.91% 12762 5.48% 98 8.55% crawl-66-249-68-147.googlebot.com
2 164 1.03% 158 1.62% 4993 2.14% 1 0.09% 78.129.97.178
3 264 1.66% 115 1.18% 4380 1.88% 1 0.09% fctnnbsc14w-142167066150.pppoe-dynamic.nb.aliant.net
4 90 0.57% 50 0.51% 4281 1.84% 45 3.93% llf520076.crawl.yahoo.net
5 130 0.82% 88 0.90% 3568 1.53% 1 0.09% modemcable018.60-57-74.mc.videotron.ca
6 63 0.40% 59 0.60% 3185 1.37% 1 0.09% paeaws.unedic.fr
7 199 1.25% 143 1.46% 3065 1.32% 4 0.35% bas1-montrealak-1128549487.dsl.bell.ca
8 127 0.80% 88 0.90% 3035 1.30% 1 0.09% modemcable161.93-83-70.mc.videotron.ca
9 8 0.05% 8 0.08% 3007 1.29% 0 0.00% 24.55-176-91.adsl-dyn.isp.belgacom.be
10 322 2.03% 89 0.91% 2816 1.21% 2 0.17% modemcable230.180-131-66.mc.videotron.ca

Top 30 sur un total de 181 référents
# Hits Référent
1 4133 26.03% - (Direct Request)
2 227 1.43% http://www.google.ca/search
3 95 0.60% http://www.google.fr/search
4 59 0.37% http://pages.infinit.net/touze/da.html
5 26 0.16% http://www.google.com/search
6 19 0.12% http://www.sylviecastaing.fr/estimliens.htm
7 17 0.11% http://www.attentix.ca/psychologie-enfant/hyperliens.cfm
8 14 0.09% http://www.bing.com/search
9 14 0.09% http://www.google.be/search
10 13 0.08% http://sylviecastaing.chez.com/estimliens.htm
11 13 0.08% http://www.associationpanda.qc.ca/association.htm
12 13 0.08% http://www.iletaitunefoislavie.com/
13 12 0.08% http://fanidole.skynetblogs.be/archive-month/2006-04
14 10 0.06% http://pages.infinit.net/touze/hyperactivite.htm
15 10 0.06% http://www.associationpanda.qc.ca/article.htm
16 8 0.05% http://www.toile.com/quebec/Sciences_et_sante/Sante/Maladies/Deficits_d-attention/
17 7 0.04% http://adultxxxbiz.com/
18 6 0.04% http://cf.geocities.com/panda_lasalle/MAIN.HTM
19 6 0.04% http://www.tdah.be/deficitattention.html
20 6 0.04% http://www.toile.com/search
21 5 0.03% http://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/Estime_de_soi
22 5 0.03% http://cf.geocities.com/panda_lasalle/
23 5 0.03% http://forum.doctissimo.fr/sante/Autisme/autisme-hyperactivite-sujet_177_1.htm
24 5 0.03% http://www.forumhyper.net/scarlett/deficitattention.html
25 5 0.03% http://www.pelerines.org/daa/
26 5 0.03% http://www.tdah.be/documentation/estime.htm
27 4 0.03% http://cf.geocities.com/panda_lasalle/Panda.htm
28 4 0.03% http://myriamthouin.110mb.com/index.php
29 4 0.03% http://www.adders.org/canadamap.htm
30 4 0.03% http://www.associationpanda.qc.ca/liens.htm

Top 10 sur un total de 10 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 10.00% documentation de panda
2 1 10.00% dr pierre tremblay pédopsychiatre
3 1 10.00% formation barkley
4 1 10.00% le cousin hyperactif
5 1 10.00% panda mrc assomption
6 1 10.00% psychodynamique horn
7 1 10.00% roger barrette
8 1 10.00% www.associationpanda.qc.ca
9 1 10.00% www.lesenfantsduritalin.com
10 1 10.00% Éliane goffoy

Top 15 sur un total de 288 navigateurs
# Hits Navigateur
1 1903 11.98% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 1549 9.76% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 1334 8.40% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
4 767 4.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
5 749 4.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6; .NET
6 738 4.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
7 710 4.47% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
8 575 3.62% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.11) Gec
9 515 3.24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
10 323 2.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 2
11 323 2.03% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 319 2.01% ee://aol/http
13 279 1.76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; fr; rv:1.9.0.10) Gec
14 259 1.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; fr; rv:1.9.0.10) Gec
15 241 1.52% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co

Acces par pays pour Juin 2009

Top 23 sur un total de 23 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 7199 45.34% 5324 54.53% 98413 42.25% Canada
2 2845 17.92% 1575 16.13% 44781 19.23% Network (.net)
3 2424 15.27% 2046 20.96% 38856 16.68% Non-resolu/Inconnu
4 1636 10.30% 786 8.05% 23937 10.28% US Commercial (.com)
5 1233 7.76% 924 9.46% 18754 8.05% France
6 286 1.80% 221 2.26% 6234 2.68% Belgique
7 72 0.45% 55 0.56% 571 0.25% Suisse
8 40 0.25% 39 0.40% 227 0.10% Egypte
9 40 0.25% 9 0.09% 115 0.05% Irlande
10 26 0.16% 25 0.26% 169 0.07% Espagne
11 13 0.08% 6 0.06% 66 0.03% Organisations Non-commerciales (.org)
12 12 0.08% 9 0.09% 474 0.20% Luxembourg
13 12 0.08% 4 0.04% 7 0.00% Russie
14 11 0.07% 9 0.09% 14 0.01% Allemagne
15 10 0.06% 2 0.02% 83 0.04% Singapour
16 7 0.04% 3 0.03% 12 0.00% US Enseignement (.edu)
17 5 0.03% 2 0.02% 27 0.01% Maroc
18 3 0.02% 3 0.03% 35 0.02% Republique Tcheque
19 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Cote D'Ivoire
20 1 0.01% 1 0.01% 79 0.03% Hongrie
21 1 0.01% 1 0.01% 1 0.00% Italie
22 1 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Polynesie Francaise
23 1 0.01% 1 0.01% 64 0.03% Slovaquie


Generated by Webalizer Version 2.01